C6246V Metaal Draaibankmasjien
Kenmerke
Die geleidingsweg en alle ratte in die kopstuk is verhard en presisiegeslyp.
Die spilstelsel is hoë styfheid en akkuraatheid.
Die masjiene het 'n kragtige kopstuk-ratstelsel, hoë roterende akkuraatheid en gladde loop met lae geraas.
'n Oorbelastingsbeveiliging word op die voorblad voorsien.
Pedaal of elektromagnetiese remtoestel.
Toleransietoetssertifikaat, toetsvloeidiagram ingesluit
| STANDAARD BYKOMSTIGHEDE: | OPSIONELE BYKOMSTIGHEDE | 
| 3-kaak-klauwplaat Mou en middelpunt Oliegeweer | 4-kaak-klauwplaat en adapter Bestendige rus Volg rus Bestuursplaat Gesigplaat Werklig Voetremstelsel Koelvloeistofstelsel | 
Spesifikasies
| Model | C6246V | 
| Kapasiteit | |
| Swaai oor die bed | 460 | 
| Swaai oor dwarsskuif | 270 | 
| Swaai in gapingdiameter | 690 | 
| Afstand tussen sentrums | 1000/1500/2000 | 
| Geldige lengte van gaping | 165mm | 
| Breedte van bed | 300mm | 
| Kopstuk | |
| Spilneus | D1-6 | 
| Spilboring | 58mm | 
| Tapsheid van spilboring | Nr. 6 Morse | 
| Reeks van spilspoed | 12 veranderinge, 25~2000r/min | 
| Voere en drade | |
| Saamgestelde rusreis | 128mm | 
| Dwarsskuifbeweging | 285mm | 
| Maks. deursnee van gereedskap | 25×25 mm | 
| Loodskroefdraad | 6mm of 4T.PI | 
| Longitudinale voerreeks | 42 soorte, 0.031~1.7 mm/omwenteling (0.0011"~0.0633"/omwenteling) | 
| Kruisvoerreeks | 42 soorte, 0.014~0.784 mm/omwenteling (0.00033"~0.01837"/omwenteling) | 
| Drade metriese toonhoogtes | 41 soorte, 0.1~14mm | 
| Drade imperiale toonhoogtes | 60 soorte, 2~112T.PI | 
| Drade diametrale steekhoogtes | 50 soorte, 4 ~ 112DP | 
| Drade module toonhoogtes | 34 soorte, 0.1~7MP | 
| Loskop | |
| Veerpendiameter | 60mm | 
| Veerpen reis | 130mm | 
| Veerpen taps | Nr. 4 Morse | 
| Motor | 
 | 
| Hoofmotorkrag | 5.5 kW (7.5 pk) 3PH | 
| Koelvloeistofpomp krag | 0.1 kW (1/8 pk) 3PH | 
| Afmetings en gewig | |
| Algehele afmeting (L × B × H) | 2200/2750/3250×1080×1370 mm | 
| Verpakkingsgrootte (L×B×H) | 2250/2800/3300×1120×1620 mm | 
| Netto gewig | 1645/1810/1965 kg | 
| Brutogewig | 1910/2115/2295 kg | 
 
                 





